ISO 9001:2015 Certified | Cage Code: 7L0f6
TYPICAL PROPERTIES of KETRON ®BEARING GRADE |
||
| ASTM or UL test | Property | Bearing Grade |
| PHYSICAL | ||
| D792 | Density (lb/in³) (g/cm³) |
0.052 1.44 |
| D570 | Water Absorption, 24 hrs (%) | 0.05 |
| MECHANICAL | ||
| D638 | Tensile Strength (psi) | 11,000 |
| D638 | Tensile Modulus (psi) | 850,000 |
| D638 | Tensile Elongation at Break (%) | 2 |
| D790 | Flexural Strength (psi) | 27,500 |
| D790 | Flexural Modulus (psi) | 1,100,000 |
| D695 | Compressive Strength (psi) | 26,700 |
| D695 | Compressive Modulus (psi) | 1,000,000 |
| D785 | Hardness, Rockwell | M85 |
| D256 | IZOD Impact Notched (ft-lb/in) | 0.7 |
| THERMAL | ||
| D696 | Coefficient of Linear Thermal Expansion (x 10-5 in./in./°F) |
1.7 |
| D648 | Heat Deflection Temp (°F / °C) at 264 psi |
383 / 195 |
| D3418 | Melting Temp (°F / °C) | – |
| – | Max Operating Temp (°F / °C) | 482 / 250 |
| C177 | Thermal Conductivity (BTU-in/ft²-hr-°F) (x 10-4 cal/cm-sec-°C) |
1.7 5.9 |
| UL94 | Flammability Rating | V-0 |
| ELECTRICAL | ||
| D149 | Dielectric Strength (V/mil) short time, 1/8″ thick | – |
| D150 | Dielectric Constant at 1 MHz | – |
| D150 | Dissipation Factor at 1 MHz | – |
| D257 | Volume Resistivity (ohm-cm) at 50% RH | 103 |
NOTE: The information contained herein are typical values intended for reference and comparison purposes only. They should NOT be used as a basis for design specifications or quality control. Contact us for manufacturers’ complete material property datasheets.